Das Wetter in Willich, heute Dienstag 28. Juni 2022 und in den nächsten Tagen.
Morgens
12°C
Mittags
22°C
Abends
25°C
Mittwoch
14°C / 28°C
Donnerstag
14°C / 29°C
Freitag
12°C / 22°C
Heute | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Maximale Temperatur | 26°C | 28°C | 29°C | 22°C |
Minimale Temperatur | 11°C | 14°C | 14°C | 12°C |
Durchschnittstemperatur | 19°C | 21°C | 21°C | 17°C |
Sonnenscheindauer | 12,6 Std. | 4,1 Std. | 5,7 Std. | 5,8 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 1% | 8% | 90% | 79% |
Regenmenge | 0mm | 0mm | 6,9mm | 7,6mm |
Niederschlagsstunden | 0 Std. | 0 Std. | 4 Std. | 4 Std. |
Rel. Feuchtigkeit über 90% | 6,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Verdunstung | 4,68mm | 2,07mm | 3,8mm | 3,43mm |
Windstärke | - | - | - | - |
Windrichtung | SE | E | W | W |
Bodentemperatur in 2 cm | 21° | 24° | 23° | 18° |
Bodentemperatur in 20 cm | -° | -° | -° | -° |
Bodenfeuchte | 24% | 22% | 22% | 23% |
Wetterlage allgemein:
Wetterfronten streifen heute den Nordwesten, das übrige Land profitiert von einem trockenen Mix aus Sonne und Wolken.
Am Donnerstag im Norden heiter oder sonnig, im Süden heiter oder nur locker bewölkt, trocken, um 5 bis 10 Grad. Am Freitag in der Westhälfte meist bedeckt und immer wieder Regen, in der Osthälfte Sonne, Wolken und nur selten Schauer, um 6 bis 9 Grad.